2019年4月
北京北控雁棲再生能源科技有限公司
自行監(jiān)測及信息公開內(nèi)容( 2019年4月)
一、焚燒爐煙氣重金屬(每月監(jiān)測)
監(jiān)測日期:2019年4月16日
監(jiān)測類別 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測位置 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) |
mg/m3 | mg/m3 | ||||||||
1#爐煙氣重金屬 | 手工監(jiān)測 | 每月監(jiān)測 | 煙氣凈化設(shè)備出口采樣平臺(tái) | 汞及其化合物 | 0.0023 | 0.05 | 《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18485-2014) | 是 | |
鎘、鉈及其化合物 | 0.000016 | 0.1 | |||||||
砷、鎳、銻、鉛、銅、錳、鉻及其化合物 | 0.0056 | 1.0 | |||||||
2#爐煙氣重金屬 | 手工監(jiān)測 | 每月監(jiān)測 | 煙氣凈化設(shè)備出口采樣平臺(tái) | 汞及其化合物 | 0.0024 | 0.05 | 是 | ||
鎘、鉈及其化合物 | 0.000011 | 0.1 | |||||||
砷、鎳、銻、鉛、銅、錳、鉻及其化合物 | 0.0071 | 1.0 |
二、焚燒爐渣(每月監(jiān)測)
監(jiān)測日期:2019年4月16日
類別 | 取樣位置 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果(%) | 排放限值(%) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) |
焚燒爐渣 | 1#爐落渣口 | 每月監(jiān)測 | 熱灼減率 | 1.87 | 5 | 《生活垃圾焚燒污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18485-2014)限值 | 是 | |
2#爐落渣口 | 每月監(jiān)測 | 熱灼減率 | 1.36 | 5 | 是 |