2019年第一季度
北京北控雁棲再生能源科技有限公司
自行監(jiān)測及信息公開內(nèi)容
一、環(huán)境噪聲
監(jiān)測日期:2019年1月17日
監(jiān)測 類別 | 監(jiān)測 方式 | 監(jiān)測 頻次 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測點位及結(jié)果 | 標準值 dB(A) | 排放標準 | 是否 達標 | 超標 倍數(shù) | |||
廠界東 | 廠界南 | 廠界西 | 廠界北 | 晝間/夜間 | |||||||
晝間廠界噪聲 | 手動 監(jiān)測 | 每季度 監(jiān)測 | 連續(xù)等效 A聲級 | 51.4 | 51.2 | 51.5 | 52 | 55/45 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲標準》(GB12348-2008) | 是 | - |
夜間廠界噪聲 | 手動 監(jiān)測 | 每季度 監(jiān)測 | 連續(xù)等效 A聲級 | 41.2 | 42.3 | 41.5 | 41.3 | 55/45 | 是 | - |
二、環(huán)境空氣
監(jiān)測日期:2019年1月17日
監(jiān)測 類別 | 監(jiān)測 方式 | 監(jiān)測 頻次 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 排放限值 | 排放標準 | 是否 達標 | 超標 倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 |
環(huán)境 空氣 | 手動 監(jiān)測 | 每季度 監(jiān)測 | 氨 (mg/m3) | 0.04 | 1.5 | 《大氣污染物綜合排放標準》(DB11/501-2017) | 是 | - | 達標排入 大氣 |
硫化氫(mg/m3) | <5×10-4 | 0.01 | 是 | - | |||||
臭氣濃度(無量綱) | 13 | 20 | 是 | - | |||||
總懸浮顆粒物(mg/m3) | 0.184 | 0.3 | 是 | - | |||||
二氧化硫(mg/m3) | 0.014 | 0.4 | 是 | - | |||||
氮氧化物(mg/m3) | 0.003 | 0.12 | 是 | - | |||||
一氧化碳(mg/m3) | 0.20 | 3.0 | 是 | - |
三、焚燒爐煙氣二噁英
監(jiān)測日期:2019年03月30日、31日
監(jiān)測 類別 | 監(jiān)測 方式 | 監(jiān)測 頻次 | 監(jiān)測 位置 | 監(jiān)測結(jié)果 | 標準值 | 排放標準 | 是否 達標 | 超標倍數(shù) |
ng-TEQ/m3N | ng-TEQ/m3N | |||||||
1#爐煙氣 二噁英 | 手動 監(jiān)測 | 每半年 監(jiān)測 | 煙囪 入口 | 0.0021 | 0.1 | 《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485-2014) | 是 | - |
2#爐煙氣 二噁英 | 手動 監(jiān)測 | 每半年 監(jiān)測 | 煙囪 入口 | 0.0020 | 0.1 | 是 | - |