2019年1月
北京北控雁棲再生能源科技有限公司
自行監(jiān)測及信息公開內(nèi)容( 2019年1月)
一、焚燒爐煙氣重金屬(每月監(jiān)測)
監(jiān)測日期:2019年1月17日
監(jiān)測類別 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測位置 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 標準值 | 排放標準 | 是否達標 | 超標倍數(shù) |
mg/m3 | mg/m3 | ||||||||
1#爐煙氣重金屬 | 手工監(jiān)測 | 每月監(jiān)測 | 煙氣凈化設(shè)備出口采樣平臺 | 汞及其化合物 | 0.0021 | 0.05 | 《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485-2014) | 是 | |
鎘、鉈及其化合物 | 0.0000037 | 0.1 | |||||||
砷、鎳、銻、鉛、銅、錳、鉻及其化合物 | 0.0041 | 1.0 | |||||||
2#爐煙氣重金屬 | 手工監(jiān)測 | 每月監(jiān)測 | 煙氣凈化設(shè)備出口采樣平臺 | 汞及其化合物 | 0.0020 | 0.05 | 是 | ||
鎘、鉈及其化合物 | 0.000007 | 0.1 | |||||||
砷、鎳、銻、鉛、銅、錳、鉻及其化合物 | 0.0163 | 1.0 |
二、焚燒爐渣(每月監(jiān)測)
監(jiān)測日期:2019年1月18日
類別 | 取樣位置 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測結(jié)果(%) | 排放限值(%) | 執(zhí)行標準 | 是否達標 | 超標倍數(shù) |
焚燒爐渣 | 1#爐落渣口 | 每月監(jiān)測 | 熱灼減率 | 2.86 | 5 | 《生活垃圾焚燒污染物控制標準》(GB18485-2014)限值 | 是 | |
2#爐落渣口 | 每月監(jiān)測 | 熱灼減率 | 2.87 | 5 | 是 |